建築用パーティクルボード ベーシックシリーズ
優れた遮音性、断熱性、耐久性を活かし、戸建て住宅やマンションなどの下地材として使用されています。この強固な素材特性が高く評価され、さまざまな建築現場で活躍しています。
野地用パーティクルボード ルーフベーシック
ルーフベーシックは、剛性に富み、せん断耐力、釘側面抵抗に優れていますので、地震、台風に強い屋根構面が構成できます。
特長
釘保持力釘保持力が強いので各種屋根葺き材をしっかり固定することができます。
| 釘の種類:N50 | ルーフ ベーシック |
針葉樹合板 | OSB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釘引き抜き | 強度 | N | 280 | 510 | 250 | |
| 側面抵抗 | 縦 | 強度 | N | 2,120 | 1,810 | 2,490 |
| 横 | 強度 | N | 1,930 | 1,690 | 2,300 | |
| 釘頭貫通 | 強度 | N | 1,830 | 1,620 | 1,940 | |
| 釘の種類:CN50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釘引き抜き | 強度 | N | 740 | 630 | 250 | |
| 側面抵抗 | 縦 | 強度 | N | 1,830 | 2,060 | 1,810 |
| 横 | 強度 | N | 1,890 | 1,760 | 2,200 | |
| 釘頭貫通 | 強度 | N | 1,700 | 1,790 | 1,450 | |
ルーフベーシックの表面には、滑り止め対策を施しています。
※ 滑り止め加工を施しておりますが、転倒には充分ご注意ください。
| 各種木質ボードの摩擦抵抗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 | 摩擦抵抗力 | 時間 | ||||
| μs静止摩擦係数 | μk動摩擦係数 | Fs静止摩擦抵抗力 | Fk動摩擦抵抗力 | Ts | ||
| ルーフベーシック | 0.51 | 0.49 | 40.42 | 39.49 | 0.72 | |
| 釘引き抜き | 0.51 | 0.36 | 40.89 | 28.78 | 0.73 | |
| OSB | 表面 | 0.46 | 0.32 | 36.78 | 25.47 | 0.67 |
| 裏面 | 0.61 | 0.42 | 49.03 | 33.51 | 0.940 | |
| PB(当社 通常仕上げ) | 0.48 | 0.33 | 38.23 | 26.15 | 0.71 | |
※ 被試験片:フェルト 荷重:80kg でのデータ
仕様
| 厚み(mm) | 12 | |
|---|---|---|
| タ イ プ |
曲げ強度による区分 | 18 |
| 接着剤による区分 | M | |
| ホルムアルデヒド放散量による区分 | F☆☆☆☆ | |
| 適合基準 | ||
|---|---|---|
| 密度(g/㎝³) | 0.40以上0.90以下 | 0.82 |
| 含水率(%) | 5以上13以下 | 6.2 |
| 曲げ強度(N/㎜²) | 18以上 | 20 |
| 湿潤時曲げ強さ(N/㎜²) | 9以上 | 9 |
| 吸水厚さ膨張率(%) | 12以下 | 4.9 |
| はく離強さ(N/㎜²) | 0.3以上 | 1 |
| 木ねじ保持力(N) | 500以上 | - |
| ホルムアルデヒド拡散量(㎎/L) | 平均0.3以下(最大0.4) | 0.2 |
※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
二重床用パーティクルボード
パーティクルボードは遮音性に優れ、方向性も少なく、厚くて剛性の強い板が入手できますので、置床工法用(乾式遮音二重床工法)パネルとして最適です。そのパネルを提供いたします。
特長
置床工法は住宅・都市整備公団(現:都市再生機構)が長年にわたって各種床工法について研究した結果、遮音性、施工性、経済性など総合比較の上、標準設計に採用された工法です。
この工法は、床スラブをいためず、レベル調整も容易で施工性が良く床下配管が容易であること、補修性も良い点など多くのメリットがありますので、マンション、事務所、体育館にも広く普及しております。
仕様
| 厚み(mm) | 20・25 | |
|---|---|---|
| タ イ プ |
曲げ強度による区分 | 18 |
| 接着剤による区分 | P | |
| ホルムアルデヒド放散量による区分 | F☆☆☆☆ | |
| 適合基準 | ||
|---|---|---|
| 密度(g/㎝³) | 0.40以上0.90以下 | 0.75 |
| 含水率(%) | 5以上13以下 | 7 |
| 曲げ強度(N/㎜²) | 18以上 | 22.5 |
| 湿潤時曲げ強さ(N/㎜²) | 9以上 | 11 |
| 吸水厚さ膨張率(%) | 12以下 | 9.5 |
| はく離強さ(N/mm²) | 0.3以上 | 0.6 |
| 木ねじ保持力(N) | 500以上 | 700 |
| ホルムアルデヒド拡散量(㎎/L) | 平均0.3以下(最大0.4) | 0.15 |
※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
