2022.01.31 ニュースリリース
カタログ掲載価格の改定のお知らせ
「床材、室内階段、室内ドア、収納などの各種製品」
昨今の木質材料や石化製品をはじめとする原材料価格及び運送費の高騰を受けて、弊社製品の調達コストは著しく上昇を続けております。
これに対し弊社では、生産性の向上や経費削減などをはじめとして、全社をあげて価格の維持に尽力してまいりましたが、原材料価格はさらに上昇を続けており、もはや弊社努力のみでは現状価格を維持することが困難な状況となってまいりました。
つきましては、現行の「床材、室内階段、室内ドア、収納などの各種製品」について一部の製品を除き、カタログ掲載価格を4月1日受注分から下記の通り改定させていただくこととなりましたので、諸般の事情をお汲み取りのうえ、何卒ご理解賜りますとともに、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
なお、個別の価格運用等の詳細につきましては、最寄の弊社営業所までお問い合わせくださいますよう重ねてお願い申し上げます。
記
床材
| 製品シリーズ | 製品群 | 製品・部材名 | 大品番 | 改定率 |
|---|---|---|---|---|
| 銘樹 | フローリング | 銘樹・ロイヤルセレクション | MRVN/MRVS | 約10%アップ |
| 銘樹パーケット、銘樹ヘリンボーン | MRPH/MHVH | |||
| 銘樹モクトーン、銘樹エルテージ | MANV/MASV/MENT | 約5%アップ | ||
| 銘樹ヘリンボーン ファボリ、銘樹irodori | MHBT/MIRT | |||
| Skism | フローリング | スキスムTフロア | TRNV/TRN | |
| スキスムSフロア | SRN/SRNM/SA3/SA4 | |||
| スキスムSパートナーワン | SRNG | |||
| その他 | フローリング | リアルフィニッシュアトム、アトムフラット | ARF/ARFW/AF | |
| アトムワイド455 | NS | |||
| プレミアムク、里床(無垢) | WAR 他/STM | |||
| アトムジェニック、アトムフィットGM | AMG/TSG | |||
| タフトップA、タフトップS | TPA/TPAD/TPS | |||
| マンション直貼り用 | フローリング | 銘樹ダイレクト | DXWW/DXWP | 約10%アップ |
| スキスムTダイレクト シートタイプ | DXTR | |||
| スキスムSダイレクト ツキ板タイプ | DXSA/DYSA/DFSA | |||
| スキスムSダイレクト シートタイプ | DXSR | |||
| 文教、施設用 | フローリング | セーフケアダイレクト、セーフケアダイレクトTN | DSWM/DST | |
| アトムガード | ATG |
床造作材
| 製品シリーズ | 製品群 | 製品・部材名 | 大品番 | 改定率 |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 床造作材 | 上がり框、玄関幅木、玄関式台 | WHK/WHG/LK | 約10%アップ |
| 見切り部材 | WHS/FMU 他 |
室内階段、階段廻り部材
| 製品シリーズ | 製品群 | 製品・部材名 | 大品番 | 改定率 |
|---|---|---|---|---|
| 銘樹 | 室内階段 | 銘樹(ツキ板化粧階段) | KSGP KSFP KSEP |
約10%アップ |
| Skism | 室内階段 | スキスムT階段 シートフロア用 | STGH | |
| スキスムS階段 ツキ板フロア用 | STL | |||
| スキスムS階段 シートフロア用 | STH | |||
| スキスムS階段 集成材タイプ | STG | |||
| その他 | 室内階段 | KSGC階段 | KSGC | |
| 踏板支持金具 | KSB | |||
| DKS階段〈ダイレクトシリーズ〉 | DKS | |||
| リフォーム階段 | RKS | |||
| KSGL階段(アトムジェニック対応) | KSGL | |||
| 階段用直ササラ桁 | 直ササラ桁・踏板固定金具 | KSGS | ||
| 施工補助・省施工製品 | くさび・廻り用くさび・階段廻りパーツ(見切り材) | KSB | ||
| 幅木・簡易省施工型製品 | スライド幅木 | KSBH | ||
| 廻り中央見切り材 | KSBH | |||
| 階段廻り部材 手摺 |
マルボ21(木部・金具類) | KSBM/KSB | ||
| リフォームマルボ | KSBM | |||
| オープン手摺 | ST | |||
| シンプルタイプ | KSBD | |||
| 笠木ユニット | KSBK | |||
| グリップ手摺φ32mm(I型・L型) | TS | |||
| 廊下平手摺 | RTS | |||
| 衝撃緩和手摺 | SCR/EST | |||
| 八角手摺 | ATS | |||
| メンテナンス | メンテコーク、補修液、補修カラー | MCA/EH/IH |
室内ドア、収納など
| 製品シリーズ | 製品群 | 製品・部材名 | 大品番 | 改定率 |
|---|---|---|---|---|
| SkismS/T | 室内ドア | 室内ドア本体 | VD/ZD | 約5%アップ |
| 枠セット・額縁セット 等 | VF/VDE | 約10%アップ | ||
| クロゼット | クロゼット折れ戸 扉 | VXD/CXD/ZXD/RXD | 約5%アップ | |
| クロゼット折れ戸 枠セット 等 | VXE/CXE | 約10%アップ | ||
| クロゼット開き戸 扉・枠セット 等 | VHD/ZHD/VHE | |||
| クロゼット引違い折れ戸 等 | VWD | 約5%アップ | ||
| クロゼット引違い折れ戸 枠セット 等 | VWE | 約10%アップ | ||
| 取っ手 | VXD/VHD | |||
| シューズボックス | 扉・ボックス・カウンター 等 | VGS/ZGS | ||
| 取っ手 | VGS | |||
| ビルトイン収納 | 中段・枕棚 等 | FNC | ||
| 可動仕切り吊り戸 | パネル | CD | 約5%アップ | |
| 固定枠セット 等 | CF | 約10%アップ | ||
| オープンウォール | 吊り戸本体 等 | VD/ZD | 約5%アップ | |
| 枠セット 等 | VF | 約10%アップ | ||
| 造作材 | 造作材・和室造作材・補修部材 等 | IPE/IPW/HB/IH | ||
| 間接照明部材 等 | ILF | 約5%アップ | ||
| カウンター | ポストフォームカウンター・集成材カウンター等 | ECC/ECV/ECB/ECS | 約10%アップ | |
| マテリアルミックス | 室内ドア | 室内ドア本体 | VD/ZD | 約5%アップ |
| 枠セット・額縁セット 等 | VF/VDE | 約10%アップ | ||
| シューズボックス | 扉・ボックス・カウンター等 | VGS/ZGS | ||
| 取っ手 | VGS | |||
| おさまる収納 | コンパクト収納 | ルルボ・ルルボスリム | RRB | 約5%アップ |
| システム収納 | リビングステージ | LTS | ||
| ビルトイン収納 | フィルフィット | FLT | ||
| 収納棚 | フリーハンギングシェルフ | FNS | 約10%アップ | |
| ブラックフレームカウンター | FNS | |||
| プライムスペック | 室内ドア | 室内ドア本体 | VDD | 約5%アップ |
| 枠セット・額縁セット 等 | VDF | 約10%アップ | ||
| クロゼット | クロゼット折れ戸 扉 | CXD-1BB | 約5%アップ | |
| プライムスペックMA | 室内ドア | 室内ドア本体 | UD | |
| 枠セット・額縁セット 等 | UF | 約10%アップ | ||
| クロゼット | クロゼット折れ戸 扉 等 | UXD | 約5%アップ | |
| クロゼット折れ戸 枠セット 等 | UXE | 約10%アップ | ||
| クロゼット開き戸 扉・枠セット 等 | UHD/UHE | |||
| 取っ手 | UXD/UHD | |||
| シューズボックス | 扉・ボックス・カウンター 等 | UGS | ||
| 取っ手 | UGS | |||
| セーフケアプラス | 室内ドア・可動間仕切り吊り戸・大開口間仕切り吊り戸・コンシェルジュカウンターユニット | ドア本体・パネル本体 等 | KD | 約5%アップ |
| 枠セット・レールセット 等 | KF | 約10%アップ | ||
| 収納 | ファニチャータイプ | FNC | ||
| シューズボックス | ロッカータイプ | VGS | ||
| セーフケアプラス プライムスペック |
室内ドア | ドア本体 等 | QD | 約5%アップ |
| 枠セット・レールセット 等 | QF | 約10%アップ | ||
| 共通部材 | 各製品共通 | レバーハンドル・握りバー・沓摺・見切り・敷居、開きドア用金具・引き戸用金具・木口テープ 等 | TDB | |
| 面材 等 | VDB/ZDB |
※ 壁材、グランマジェスト、カベス、オアルームについては価格改定の対象外です。
